| 教学楼 | 报考院系、专业及考试类别 |
| 第二教学楼 | 历史学系、文物与博物馆学系、历史地理研究中心、高等教育研究所、上海医学院(不含动物学、神经生物学、生物化学与分子生物学专业)、公共卫生学院、药学院、护理学院全国统考各专业;住院医师单独考试各专业 |
| 第三教学楼 | 经济学院(含管理学院应用经济学)、国际关系与公共事务学院、法学院、社会科学基础部、社会发展与公共政策学院全国统考各专业 |
| 第四教学楼 | 中国古代文学研究中心、中国语言文学系、外国语言文学学院、新闻学院、哲学系、旅游学系、国际文化交流学院、文献信息中心、数学科学学院、物理学系、现代物理研究所、化学系、力学与工程科学系、材料科学系、光源与照明工程系、分析测试中心、高分子科学系、管理学院(不含应用经济学)、生命科学学院(含上海医学院动物学、神经生物学、生物化学与分子生物学专业)、信息科学与工程学院、环境科学与工程系、软件学院、微电子研究院、先进材料实验室全国统考各专业 |
| 第六教学楼 | 工商管理硕士(MBA)全国联考 |
| 光华楼西辅楼 | 新闻学、广播电视学、金融学单独考试各专业;法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)、公共管理硕士(MPA)、旅游管理硕士全国联考 |
| 光华楼西辅楼考场安排表 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 0103 | 金融学 | 09137~09178 |
| 0105 | 金融学 | 09179~09224 |
| 0106 | 金融学 | 09225~09269 |
| 0201 | 金融学 | 09270~09292 |
| 0202 | 金融学 | 09293~09315 |
| 0203 | 新闻学 | 09316~09343 |
| 广播电视学 | 09344 | |
| 0207 | 法律硕士(非法学) | 11701~11765 |
| 0208 | 法律硕士(非法学) | 11766~11830 |
| 0209 | 法律硕士(非法学) | 11831~11878 |
| 0210 | 法律硕士(非法学) | 11879~11925 |
| 0301 | 法律硕士(非法学) | 11926~11953 |
| 0303 | 法律硕士(法学) | 12527~12555 |
| 0304 | MPA | 10950~10979 |
| 0307 | MPA | 10980~11039 |
| 0308 | MPA | 11040~11099 |
| 0309 | MPA | 点点录入平台app下载00~点点录入平台app下载44 |
| 0310 | MPA | 点点录入平台app下载45~点点录入平台app下载89 |
| 0401 | MPA | 点点录入平台app下载90~11219 |
| 0402 | MPA | 11220~11249 |
| 0403 | MPA | 11250~11279 |
| 0404 | MPA | 11280~11309 |
| 0407 | MPA | 11310~11369 |
| 0408 | MPA | 11370~11429 |
| 0409 | MPA | 11430~11474 |
| 0410 | MPA | 11475~11519 |
| 0508 | MPA | 11520~11567 |
| 0510 | 旅游管理硕士 | 11568~11593 |
| 第二教学楼考场安排表 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 2101 | 课程与教学论 | 03387~03389 |
| 高等教育学 | 03397~03400 | |
| 教育经济与管理 | 03540~03547 | |
| 史学理论及史学史 | 05126~05128 | |
| 考古学及博物馆学 | 05133~05140 | |
| 历史地理学 | 05152~05158 | |
| 专门史 | 05199 | |
| 中国古代史 | 05206~05216 | |
| 中国近现代史 | 05229~05240 | |
| 世界史 | 05253~05254 | |
| 文物与博物馆硕士 | 05299~05302 | |
| 2102A | 世界史 | 05255~05265 |
| 文物学 | 05277~05284 | |
| 2102B | 免疫学 | 06944~06945 |
| 病原生物学 | 06957~06958 | |
| 病理学与病理生理学 | 06969~06971 | |
| 法医学 | 06989~06990 | |
| 放射医学 | 06997 | |
| 疾病蛋白组学 | 07002~07003 | |
| 内科学 | 07022~07023 | |
| 儿科学 | 07159~07162 | |
| 神经病学 | 07204 | |
| 皮肤病与性病学 | 07221 | |
| 2103 | 内科学 | 07024~07043 |
| 2104A | 影像医学与核医学 | 07228~07234 |
| 临床检验诊断学 | 07261~07265 | |
| 护理学 | 07296~07302 | |
| 2104B | 护理学 | 07303~07322 |
| 2105A | 护理学 | 07323 |
| 外科学 | 07427~07445 | |
| 2105B | 外科学 | 07446~07447 |
| 眼科学 | 07620~07629 | |
| 全科医学 | 07790~07791 | |
| 药物分析学 | 08126~08129 | |
| 2106A | 妇产科学 | 07551~07564 |
| 康复医学与理疗学 | 07753~07755 | |
| 运动医学 | 07760 | |
| 2106B | 肿瘤学 | 07681~07694 |
| 麻醉学 | 07768~07772 | |
| 2107 | 麻醉学 | 07773~07776 |
| 流行病与卫生统计学 | 07802~07815 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 07903 | |
| 2点点录入平台app下载 | 药物化学 | 07958~07965 |
| 药剂学 | 08023~08036 | |
| 2115 | 耳鼻咽喉科学 | 07655~07658 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 07856~07858 | |
| 营养与食品卫生学 | 07880~07886 | |
| 中西医结合临床 | 07924~07929 | |
| 生药学 | 08118 | |
| 药理学 | 08154~08166 | |
| 生物医学工程(医学) | 08650 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 08665~08680 | |
| 2201 | 内科学(专业学位) | 08198~08221 |
| 儿科学(专业学位) | 08288~08291 | |
| 神经病学(专业学位) | 08305~08312 | |
| 精神病与精神卫生学(专业学位) | 08338~08339 | |
| 皮肤病与性病学(专业学位) | 08342~08347 | |
| 影象医学与核医学(专业学位) | 08362~08376 | |
| 妇产科学(专业学位) | 08519~08521 | |
| 公共卫生硕士(专业学位) | 08617~08620 | |
| 2205 | 临床检验诊断学(专业学位) | 08397 |
| 外科学(专业学位) | 08409~08425 | |
| 眼科学(专业学位) | 08541~08542 | |
| 2206 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 08549 |
| 肿瘤学(专业学位) | 08567~08571 | |
| 麻醉学(专业学位) | 08598 | |
| 急诊医学(专业学位) | 08603 | |
| 中西医结合临床(专业学位) | 08610~08611 | |
| 口腔医学硕士(专业学位) | 08612~08614 | |
| 护理硕士(专业学位) | 08634~08638 | |
| 药学硕士(专业学位) | 08647 | |
| 2207 | 内科学(单考) | 09345~09363 |
| 2208 | 内科学(单考) | 09364~09383 |
| 2209 | 内科学(单考) | 09384~09396 |
| 儿科学(单考) | 09397~09399 | |
| 神经病学(单考) | 09400 | |
| 皮肤病与性病学(单考) | 09401 | |
| 2210 | 影像医学与核医学(单考) | 09402~09420 |
| 2214 | 外科学(单考) | 09421~09424 |
| 妇产科学(单考) | 09425~09428 | |
| 耳鼻咽喉科学(单考) | 09429~09432 | |
| 康复医学与理疗学(单考) | 09433~09436 | |
| 麻醉学(单考) | 09437~09441 | |
| 急诊医学(单考) | 09442~09445 | |
| 口腔医学硕士(单考) | 09446 | |
| *注:2207-2214教室为住院医师单考各专业。 | ||
| 第三教学楼考场安排表 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 3101 | 政治经济学 | 00153~00205 |
| 经济思想史 | 00250~00252 | |
| 3105 | 经济史 | 00259~00260 |
| 西方经济学 | 00277~00311 | |
| 3106 | 西方经济学 | 00312~00347 |
| 3108 | 世界经济 | 00469~00558 |
| 3109 | 世界经济 | 00559~00618 |
| 3201 | 人口、资源与环境经济学 | 00777~00784 |
| 应用经济学 | 00791~00795 | |
| 国民经济学 | 00810~00831 | |
| 3204 | 区域经济学 | 00869~00883 |
| 财政学 | 00910~00930 | |
| 3205 | 财政学 | 00931~00950 |
| 金融学 | 0点点录入平台app下载1~01132 | |
| 3206 | 金融学 | 01133~01172 |
| 3208 | 金融学 | 01173~01267 |
| 3209 | 金融学 | 01268~01332 |
| 3301 | 金融学 | 01333~01396 |
| 3304 | 金融学 | 01397~01438 |
| 3305 | 金融学 | 01439~01480 |
| 3306 | 金融学 | 01481~01494 |
| 劳动经济学 | 02224~02230 | |
| 数量经济学 | 02238~02248 | |
| 3308 | 国际贸易学 | 02152~02186 |
| 3309 | 金融硕士(专业学位) | 02265~02317 |
| 3401 | 民商法学 | 02609~02664 |
| 国际法学 | 02814~02822 | |
| 3404 | 国际法学 | 02823~02864 |
| 3405 | 法学理论 | 02533~02539 |
| 法律史 | 02552~02555 | |
| 宪法学与行政法学 | 02560~02571 | |
| 刑法学 | 02585~02594 | |
| 国际法学 | 02865~02875 | |
| 3406 | 诉讼法学 | 02737~02749 |
| 经济法学 | 02775~02782 | |
| 环境与资源保护法学 | 02795~02801 | |
| 政治学理论 | 02943~02960 | |
| 3408 | 科学社会主义 | 03005 |
| 中共党史 | 03007 | |
| 国际政治 | 03016~03024 | |
| 外交学 | 03190~03197 | |
| 社会学 | 03216~03232 | |
| 人口学 | 03269~03270 | |
| 人类学 | 03274~03276 | |
| 马克思主义基本原理 | 03284~03285 | |
| 马克思主义中国化研究 | 03292 | |
| 思想政治教育 | 03295~03297 | |
| 行政管理 | 08974~09007 | |
| 社会保障 | 09092~09101 | |
| 3409 | 国际关系 | 03053~03114 |
| 社会工作硕士(专业学位) | 03328~03350 | |
| 行政管理 | 09008~09012 | |
| 第四教学楼考场安排表 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 4101 | 民俗学 | 03279 |
| 文艺学 | 03555~03561 | |
| 语言学及应用语言学 | 03574~03577 | |
| 汉语言文字学 | 03589~03597 | |
| 中国古典文献学 | 03619~03622 | |
| 中国古代文学 | 03645~03668 | |
| 中国现当代文学 | 03737~03745 | |
| 比较文学与世界文学 | 03778~03786 | |
| 中国文学批评史 | 03806 | |
| 现代汉语语言学 | 03813~03816 | |
| 中国文学古今演变 | 03878~03879 | |
| 文学写作 | 03886~03888 | |
| 电影学 | 04894 | |
| 4103 | 汉语国际教育硕士(专业学位) | 03419~03451 |
| 对外汉语教学 | 03825~03833 | |
| 戏剧(专业学位) | 04901~04914 | |
| 4104 | 英语语言文学 | 03914~03948 |
| 法语语言文学 | 04034~04037 | |
| 日语语言文学 | 04044~04049 | |
| 亚非语言文学 | 04070~04071 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 04092~04093 | |
| 4105 | 英语笔译(专业学位) | 04939~04982 |
| 4106 | 新闻学 | 04150~04202 |
| 4201 | 新闻学 | 04203~04242 |
| 广告学 | 04735~04772 | |
| 4203 | 传播学 | 04496~04540 |
| 4204 | 传播学 | 04541~04554 |
| 广播电视学 | 04833~04846 | |
| 媒介管理学 | 04872~04879 | |
| 4205 | 新闻与传播硕士(专业学位) | 05045~05084 |
| 4206 | 马克思主义哲学 | 00003~00010 |
| 中国哲学 | 00028~00038 | |
| 外国哲学 | 00065~00078 | |
| 逻辑学 | 00118~00119 | |
| 伦理学 | 00121~00122 | |
| 宗教学 | 00126~00131 | |
| 科学技术哲学 | 00139~00143 | |
| 4301 | 基础数学 | 05310~05327 |
| 计算数学 | 05358 | |
| 概率论与数理统计 | 05359~05364 | |
| 应用数学 | 05379~05391 | |
| 运筹学与控制论 | 05405~05411 | |
| 原子与分子物理 | 05469 | |
| 凝聚态物理 | 05478~05485 | |
| 光学 | 05528~05529 | |
| 一般力学与力学基础 | 06072 | |
| 固体力学 | 06074~06076 | |
| 流体力学 | 06078 | |
| 飞行器设计 | 06825~06832 | |
| 生物医学工程(力学) | 06868 | |
| 4303 | 理论物理 | 05424~05439 |
| 无机化学 | 05547~05548 | |
| 分析化学 | 05557~05563 | |
| 有机化学 | 05581~05591 | |
| 物理化学 | 05628~05641 | |
| 应用化学 | 05760~05762 | |
| 4304 | 高分子化学与物理 | 05691~05703 |
| 化学生物学 | 05750~05752 | |
| 动物学(含医) | 05765~05767 | |
| 微生物学 | 05779~05791 | |
| 神经生物学(含医) | 05820~05828 | |
| 生态学 | 06058~06059 | |
| 生物信息学 | 06067~06068 | |
| 人类生物学 | 06069 | |
| 材料物理与化学 | 06093~06099 | |
| 4305 | 遗传学 | 05871~05886 |
| 细胞生物学 | 05926 | |
| 生物化学与分子生物学 | 05942~05973 | |
| 生物物理学 | 06051~06052 | |
| 4306 | 材料学 | 06110~06113 |
| 物理电子学 | 06130~06135 | |
| 电路与系统 | 06147~06170 | |
| 电磁场与微波技术 | 06469 | |
| 光电系统与控制技术 | 06475~06478 | |
| 通信与信息系统 | 06480~06491 | |
| 4401 | 光学工程 | 06086~06089 |
| 微电子学与固体电子学 | 06223~06283 | |
| 环境科学 | 06841~06846 | |
| 环境工程 | 06862~06864 | |
| 医学电子学 | 06870 | |
| 环境管理 | 09112~09114 | |
| 4403 | 管理科学与工程 | 08735~08753 |
| 工商管理 | 08769~08798 | |
| 4404 | 旅游管理 | 08823~08828 |
| 金融工程管理 | 08915~08937 | |
| 图书馆学 | 09125~09132 | |
| 4405 | 财务管理 | 08840~08872 |
| 4406 | 国际商务硕士(专业学位) | 02399~02442 |
| 4501 | 计算机软件与理论 | 06559~06620 |
| 计算机技术 | 06902~06916 | |
| 4503 | 计算机系统结构 | 06508~06516 |
| 计算机应用技术 | 06733~06767 | |
| 4504 | 光学工程(专业学位) | 06871 |
| 材料工程(专业学位) | 06872 | |
| 电子与通信工程(专业学位) | 06874~06880 | |
| 集成电路工程(专业学位) | 06891~06893 | |
| 化学工程(专业学位) | 06924 | |
| 生物医学工程(专业学位) | 06928 | |
| 生物工程(专业学位) | 06929~06935 | |
| 项目管理(专业学位) | 06937~06939 | |
| 第六教学楼考场安排表 | ||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 |
| 6101 | MBA | 09447~09501 |
| 6104 | MBA | 09502~09545 |
| 6105 | MBA | 09546~09589 |
| 6106 | MBA | 09590~09634 |
| 6107 | MBA | 09635~09678 |
| 6108 | MBA | 09679~09723 |
| 6110 | MBA | 09724~09755 |
| 6112 | MBA | 09756~09797 |
| 6201 | MBA | 09798~09852 |
| 6202 | MBA | 09853~09877 |
| 6204 | MBA | 09878~09921 |
| 6205 | MBA | 09922~09965 |
| 6206 | MBA | 09966~10010 |
| 6207 | MBA | 10011~10054 |
| 6208 | MBA | 10055~10099 |
| 6209 | MBA | 10100~10144 |
| 6212 | MBA | 10145~10177 |
| 6301 | MBA | 10178~10232 |
| 6302 | MBA | 10233~10260 |
| 6304 | MBA | 10261~10304 |
| 6305 | MBA | 10305~10348 |
| 6306 | MBA | 10349~10393 |
| 6307 | MBA | 10394~10437 |
| 6308 | MBA | 10438~10482 |
| 6309 | MBA | 10483~10527 |
| 6312 | MBA | 10528~10567 |
| 6401 | MBA | 10568~10622 |
| 6402 | MBA | 10623~10650 |
| 6404 | MBA | 10651~10694 |
| 6405 | MBA | 10695~10738 |
| 6406 | MBA | 10739~10783 |
| 6407 | MBA | 10784~10827 |
| 6408 | MBA | 10828~10872 |
| 6409 | MBA | 10873~10917 |
| 6412 | MBA | 10918~10949 |
