经学校研究生招生领导小组审定,现将2013年各院系拟录取推荐免试硕士生人数公布如下:
| 院系代码 | 院系名称 | 招收总人数 |
| 001 | 社会科学基础部 | 7 |
| 010 | 中国古代文学研究中心(古籍所) | 7 |
| 011 | 中国语言文学系 | 65 |
| 012 | 外国语言文学学院 | 22 |
| 013 | 新闻学院 | 42 |
| 014 | 历史学系 | 26 |
| 016 | 哲学学院 | 20 |
| 017 | 国际关系与公共事务学院 | 40 |
| 018 | 数学科学学院 | 23 |
| 020 | 现代物理研究所 | 6 |
| 022 | 化学系 | 31 |
| 024 | 计算机科学技术学院 | 71 |
| 027 | 法学院 | 96 |
| 029 | 力学与工程科学系 | 10 |
| 030 | 材料科学系 | 25 |
| 037 | 分析测试中心 | 0 |
| 044 | 高分子科学系 | 24 |
| 046 | 高等教育研究所 | 10 |
| 050 | 旅游学系 | 2 |
| 054 | 文物与博物馆学系 | 10 |
| 068 | 经济学院 | 146 |
| 069 | 管理学院 | 152 |
| 070 | 生命科学学院 | 89 |
| 072 | 信息科学与工程学院 | 90 |
| 073 | 社会发展与公共政策学院 | 47 |
| 074 | 环境科学与工程系 | 24 |
| 076 | 历史地理研究中心 | 4 |
| 080 | 国际文化交流学院 | 11 |
| 083 | 文献信息中心 | 1 |
| 101 | 基础与临床 | 148 |
| 102 | 公共卫生学院 | 39 |
| 103 | 药学院 | 23 |
| 112 | 实验动物科学部 | 0 |
| 113 | 上海市肿瘤研究所 | 0 |
| 114 | 放射医学研究所 | 0 |
| 115 | 上海市计划生育科学研究所 | 0 |
| 117 | 护理学院 | 6 |
| 132 | 上海市影像医学研究所 | 0 |
| 201 | 软件学院 | 32 |
| 202 | 微电子研究院 | 27 |
| 301 | 先进材料实验室 | 13 |
| 总计 | 1389 | |
2.最终拟录取人数以硕士生报名确认报考信息后的数字为准。
