| 考场安排总表
第二教学楼考场安排表【外国语科目选考日语、俄语、法语、德语的各专业;外国语言文学学院各专业】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 2101 | 日语语言文学 | 04814-04821 | ||||||||||||||
| 亚非语言文学 | 04832-04834 | |||||||||||||||
| 外国语言学及应用语言学 | 04846-04847 | |||||||||||||||
| (专业学位)英语笔译 | 05544-05620 | |||||||||||||||
| 2115 | 外国哲学 | 00081-00083 | ||||||||||||||
| 宗教学 | 00116-00117 | |||||||||||||||
| 政治经济学 | 00174-00176 | |||||||||||||||
| 世界经济 | 00493-00497 | |||||||||||||||
| 国民经济学 | 00683-00684 | |||||||||||||||
| 区域经济学 | 00713 | |||||||||||||||
| (专业学位)金融 | 01764-01768 | |||||||||||||||
| 法律史 | 03249 | |||||||||||||||
| 刑法学 | 03289 | |||||||||||||||
| 民商法学 | 03354-03356 | |||||||||||||||
| 国际法学 | 03555 | |||||||||||||||
| 国际政治 | 03686-03687 | |||||||||||||||
| 国际关系 | 03749-03750 | |||||||||||||||
| 外交学 | 03816 | |||||||||||||||
| 社会学 | 03849-03852 | |||||||||||||||
| 语言学及应用语言学 | 04424-04425 | |||||||||||||||
| 汉语言文字学 | 04446-04447 | |||||||||||||||
| 中国古代文学 | 04533-04534 | |||||||||||||||
| 比较文学与世界文学 | 04641 | |||||||||||||||
| 传播学 | 05221-05223 | |||||||||||||||
| 广播电视学 | 05501 | |||||||||||||||
| (专业学位)出版 | 06065 | |||||||||||||||
| 世界史 | 06275-06276 | |||||||||||||||
| (专业学位)文物与博物馆 | 06309 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 09969 | |||||||||||||||
| (专业学位)戏剧 | 10543 | |||||||||||||||
| 法语语言文学 | 04797-04802 | |||||||||||||||
| 德语语言文学 | 04808 | |||||||||||||||
| 2201 | 英语语言文学 | 04691-04734 | ||||||||||||||
| 德语语言文学 | 04809-04811 | |||||||||||||||
| 2113B | 备用 | |||||||||||||||
| 第三教学楼考场安排表【哲学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学统考各专业;法律硕士联考】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 3101 | 马克思主义哲学 | 00005-00012 | ||||||||||||||
| 中国哲学 | 00024-00034 | |||||||||||||||
| 外国哲学 | 00060-00080 | |||||||||||||||
| 逻辑学 | 00104-00106 | |||||||||||||||
| 伦理学 | 00109-00110 | |||||||||||||||
| 科学技术哲学 | 00122-00123 | |||||||||||||||
| 国外马克思主义哲学 | 00129-00131 | |||||||||||||||
| 法学理论 | 03217-03226 | |||||||||||||||
| 3105 | 宗教学 | 00112-00115 | ||||||||||||||
| 法律史 | 03245-03248 | |||||||||||||||
| 宪法学与行政法学 | 03259-03266 | |||||||||||||||
| 刑法学 | 03278-03288 | |||||||||||||||
| 人口学 | 03884 | |||||||||||||||
| 人类学 | 03886-03887 | |||||||||||||||
| 3106 | 诉讼法学 | 03426-03440 | ||||||||||||||
| 经济法学 | 03472-03481 | |||||||||||||||
| 环境与资源保护法学 | 03487-03490 | |||||||||||||||
| 马克思主义中国化研究 | 03897 | |||||||||||||||
| 3108 | 民商法学 | 03313-03353 | ||||||||||||||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 03670-03671 | |||||||||||||||
| 国际政治 | 03680-03685 | |||||||||||||||
| 国际关系 | 03708-03748 | |||||||||||||||
| 3109 | 国际法学 | 03498-03554 | ||||||||||||||
| 政治学理论 | 03607-03609 | |||||||||||||||
| 3201 | 政治学理论 | 03610-03629 | ||||||||||||||
| 外交学 | 03810-03815 | |||||||||||||||
| 社会学 | 03830-03848 | |||||||||||||||
| 马克思主义基本原理 | 03892-03893 | |||||||||||||||
| 文艺学 | 04405-04413 | |||||||||||||||
| 语言学及应用语言学 | 04420-04423 | |||||||||||||||
| 3204 | (专业学位)汉语国际教育 | 04244-04273 | ||||||||||||||
| 3205 | (专业学位)汉语国际教育 | 04274-04291 | ||||||||||||||
| 中国现当代文学 | 04596-04606 | |||||||||||||||
| 现代汉语语言学 | 04673 | |||||||||||||||
| 3206 | 汉语言文字学 | 04440-04445 | ||||||||||||||
| 中国古典文献学 | 04474-04478 | |||||||||||||||
| 比较文学与世界文学 | 04634-04640 | |||||||||||||||
| 中国文学批评史 | 04665-04666 | |||||||||||||||
| 广播电视学 | 05488-05497 | |||||||||||||||
| 3208 | 新闻学 | 04891-04960 | ||||||||||||||
| 广播电视学 | 05498-05500 | |||||||||||||||
| 戏剧与影视学 | 10529-10530 | |||||||||||||||
| 课程与教学论 | 04135-04137 | |||||||||||||||
| 高等教育学 | 04145-04147 | |||||||||||||||
| 教育经济与管理 | 04397-04401 | |||||||||||||||
| 3209 | 传播学 | 05159-05220 | ||||||||||||||
| 广告学 | 05382-05409 | |||||||||||||||
| 3301 | 中国史 | 06138-06184 | ||||||||||||||
| 世界史 | 06262-06274 | |||||||||||||||
| 3304 | 心理学 | 04165-04190 | ||||||||||||||
| 考古学 | 06099-06110 | |||||||||||||||
| 3306 | (专业学位)学科教学(语文) | 04220 | ||||||||||||||
| (专业学位)学科教学(数学) | 04222 | |||||||||||||||
| (专业学位)学科教学(英语) | 04223-04224 | |||||||||||||||
| (专业学位)出版 | 06066-06074 | |||||||||||||||
| (专业学位)戏剧 | 10544-10553 | |||||||||||||||
| (专业学位)社会工作 | 03925-03926 | |||||||||||||||
| 3308 | (专业学位)社会工作 | 03927-03986 | ||||||||||||||
| 3309 | (专业学位)法律(法学) | 13713-13762 | ||||||||||||||
| 中国古代文学 | 04502-04532 | |||||||||||||||
| 3401 | (专业学位)新闻与传播 | 05804-05863 | ||||||||||||||
| 3404 | (专业学位)新闻与传播 | 05864-05893 | ||||||||||||||
| 3405 | (专业学位)新闻与传播 | 05894-05907 | ||||||||||||||
| (专业学位)文物与博物馆 | 06310-06325 | |||||||||||||||
| 3406 | (专业学位)法律(非法学) | 12943-13000 | ||||||||||||||
| 3408 | (专业学位)法律(非法学) | 13001-13090 | ||||||||||||||
| 3409 | (专业学位)法律(非法学) | 13091-13180 | ||||||||||||||
| 3104 | 备用 | |||||||||||||||
| 第四教学楼考场安排表【经济学、管理学统考各专业】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 4101 | 世界经济 | 00351-00440 | ||||||||||||||
| 4103 | 世界经济 | 00441-00492 | ||||||||||||||
| 经济史 | 00218-00220 | |||||||||||||||
| 劳动经济学 | 01619-01623 | |||||||||||||||
| 4104 | 政治经济学 | 00142-00173 | ||||||||||||||
| 国民经济学 | 00669-00682 | |||||||||||||||
| 财政学 | 00723-00736 | |||||||||||||||
| 4105 | 经济思想史 | 00207-00212 | ||||||||||||||
| 西方经济学 | 00225-00263 | |||||||||||||||
| 人口、资源与环境经济学 | 00648 | |||||||||||||||
| 应用经济学 | 00657-00659 | |||||||||||||||
| 区域经济学 | 00707-00712 | |||||||||||||||
| 数量经济学 | 01629-01633 | |||||||||||||||
| 4106 | 国际贸易学 | 01542-01581 | ||||||||||||||
| 金融学 | 00840-00859 | |||||||||||||||
| 4201 | 金融学 | 00860-00949 | ||||||||||||||
| 4203 | 金融学 | 00950-01009 | ||||||||||||||
| 4204 | 金融学 | 01010-01069 | ||||||||||||||
| 4205 | 金融学 | 01070-01071 | ||||||||||||||
| 工商管理 | 09847-09901 | |||||||||||||||
| 环境管理 | 10514-10516 | |||||||||||||||
| 4206 | (专业学位)税务 | 02824-02845 | ||||||||||||||
| (专业学位)国际商务(经济学院) | 02991-03006 | |||||||||||||||
| 4301 | (专业学位)金融 | 01769-01858 | ||||||||||||||
| 4303 | (专业学位)金融 | 01859-01916 | ||||||||||||||
| 4304 | (专业学位)金融 | 01917-01974 | ||||||||||||||
| 4305 | (专业学位)金融 | 01975-02032 | ||||||||||||||
| 4306 | (专业学位)金融 | 02033-02092 | ||||||||||||||
| 4401 | (专业学位)金融 | 02093-02182 | ||||||||||||||
| 4403 | (专业学位)金融 | 02183-02242 | ||||||||||||||
| 4404 | (专业学位)金融 | 02243-02281 | ||||||||||||||
| (专业学位)保险 | 03162-03182 | |||||||||||||||
| 4405 | 财务学 | 10023-10082 | ||||||||||||||
| 4406 | 财务学 | 10083-10135 | ||||||||||||||
| 4501 | (专业学位)国际商务(管理学院) | 02914-02990 | ||||||||||||||
| 金融工程管理 | 10289-10301 | |||||||||||||||
| 4503 | 金融工程管理 | 10302-10361 | ||||||||||||||
| 4504 | 金融工程管理 | 10362-10385 | ||||||||||||||
| 统计学 | 03213 | |||||||||||||||
| 管理科学与工程 | 09801-09810 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 09961-09968 | |||||||||||||||
| 社会保障 | 10508-10511 | |||||||||||||||
| 图书馆学 | 10521-10524 | |||||||||||||||
| 4208 | 备用 | |||||||||||||||
| 第五教学楼考场安排【MPA联考】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 5104 | MPA | 12116-12167 | ||||||||||||||
| 5106 | MPA | 12168-12219 | ||||||||||||||
| 5108 | MPA | 12220-12271 | ||||||||||||||
| 5110 | MPA | 12272-12323 | ||||||||||||||
| 5112 | MPA | 12324-12351 | ||||||||||||||
| 5113 | MPA | 12352-12381 | ||||||||||||||
| 5114 | MPA | 12382-12433 | ||||||||||||||
| 5115 | MPA | 12434-12461 | ||||||||||||||
| 5116 | MPA | 12462-12513 | ||||||||||||||
| 5209 | MPA | 12514-12565 | ||||||||||||||
| 5214 | MPA | 12566-12617 | ||||||||||||||
| 5217 | MPA | 12618-12669 | ||||||||||||||
| 5302 | MPA | 12670-12699 | ||||||||||||||
| 5306 | MPA | 12700-12729 | ||||||||||||||
| 5312 | MPA | 12730-12759 | ||||||||||||||
| 5314 | MPA | 12760-12789 | ||||||||||||||
| 5319 | MPA | 12790-12816 | ||||||||||||||
| 5208 | 备用 | |||||||||||||||
| 第六教学楼考场安排表【MBA联考、旅游管理(专业学位)联考】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 6101 | MBA | 10880-10931 | ||||||||||||||
| 6104 | MBA | 10932-10961 | ||||||||||||||
| 6105 | MBA | 10962-10991 | ||||||||||||||
| 6106 | MBA | 10992-11021 | ||||||||||||||
| 6107 | MBA | 11022-11051 | ||||||||||||||
| 6108 | MBA | 11052-11081 | ||||||||||||||
| 6110 | MBA | 11082-点点录入平台app下载11 | ||||||||||||||
| 6112 | MBA | 点点录入平台app下载12-点点录入平台app下载63 | ||||||||||||||
| 6201 | MBA | 点点录入平台app下载64-11215 | ||||||||||||||
| 6204 | MBA | 11216-11245 | ||||||||||||||
| 6205 | MBA | 11246-11275 | ||||||||||||||
| 6206 | MBA | 11276-11305 | ||||||||||||||
| 6207 | MBA | 11306-11335 | ||||||||||||||
| 6208 | MBA | 11336-11365 | ||||||||||||||
| 6209 | MBA | 11366-11395 | ||||||||||||||
| 6212 | MBA | 11396-11447 | ||||||||||||||
| 6301 | MBA | 11448-11477 | ||||||||||||||
| 6302 | MBA | 11478-11507 | ||||||||||||||
| 6304 | MBA | 11508-11537 | ||||||||||||||
| 6305 | MBA | 11538-11567 | ||||||||||||||
| 6306 | MBA | 11568-11597 | ||||||||||||||
| 6307 | MBA | 11598-11627 | ||||||||||||||
| 6308 | MBA | 11628-11657 | ||||||||||||||
| 6309 | MBA | 11658-11687 | ||||||||||||||
| 6312 | MBA | 11688-11739 | ||||||||||||||
| 6401 | MBA | 11740-11791 | ||||||||||||||
| 6402 | MBA | 11792-11821 | ||||||||||||||
| 6404 | MBA | 11822-11851 | ||||||||||||||
| 6405 | MBA | 11852-11881 | ||||||||||||||
| 6406 | MBA | 11882-11911 | ||||||||||||||
| 6407 | MBA | 11912-11941 | ||||||||||||||
| 6408 | MBA | 11942-11971 | ||||||||||||||
| 6409 | MBA | 11972-12001 | ||||||||||||||
| 6412 | MBA | 12002-12053 | ||||||||||||||
| 6501 | MBA | 12054-12083 | ||||||||||||||
| 6502 | MBA | 12084-12113 | ||||||||||||||
| 6505 | MBA | 12114-12115 | ||||||||||||||
| (专业学位)旅游管理 | 12843-12870 | |||||||||||||||
| 6506 | (专业学位)旅游管理 | 12817-12842 | ||||||||||||||
| 6102 | 备用 | |||||||||||||||
| 光华楼西辅楼考场安排表【理学、工学、医学统考各专业;金融学(单考)、新闻学(单考)】 | ||||||||||||||||
| 教室 | 考生报考专业 | 考生编号尾数 | ||||||||||||||
| 0103 | 基础数学 | 06341-06351 | ||||||||||||||
| 计算数学 | 06363 | |||||||||||||||
| 概率论与数理统计 | 06365-06366 | |||||||||||||||
| 应用数学 | 06370-06379 | |||||||||||||||
| 运筹学与控制论 | 06387-06389 | |||||||||||||||
| 理论物理 | 06392-06394 | |||||||||||||||
| 0105 | 原子与分子物理 | 06400-06401 | ||||||||||||||
| 凝聚态物理 | 06405-06408 | |||||||||||||||
| 光学 | 06412 | |||||||||||||||
| 无机化学 | 06418-06428 | |||||||||||||||
| 分析化学 | 06441 | |||||||||||||||
| 有机化学 | 06456-06466 | |||||||||||||||
| 0106 | 物理化学 | 06499-06516 | ||||||||||||||
| 化学生物学 | 06634-06636 | |||||||||||||||
| 植物学 | 06640 | |||||||||||||||
| 动物学 | 06643 | |||||||||||||||
| 微生物学 | 06654-06660 | |||||||||||||||
| 0201 | 金融学(单考) | 10563-10592 | ||||||||||||||
| 0202 | 金融学(单考) | 10593-10622 | ||||||||||||||
| 0203 | 金融学(单考) | 10623-10652 | ||||||||||||||
| 0204 | 金融学(单考) | 10653-10682 | ||||||||||||||
| 0207 | 金融学(单考) | 10683-10742 | ||||||||||||||
| 0208 | 金融学(单考) | 10743-10787 | ||||||||||||||
| 新闻学(单考) | 10788-10802 | |||||||||||||||
| 0209 | 新闻学(单考) | 10803-10826 | ||||||||||||||
| 0210 | 高分子化学与物理 | 06568-06585 | ||||||||||||||
| 神经生物学 | 06703-06714 | |||||||||||||||
| 0301 | 遗传学 | 06780-06793 | ||||||||||||||
| 光电系统与控制技术 | 07393-07398 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 07806-07815 | |||||||||||||||
| 0302 | 生物化学与分子生物学 | 06842-06866 | ||||||||||||||
| 流体力学 | 07010-07014 | |||||||||||||||
| 0303 | 工程力学 | 07016-07017 | ||||||||||||||
| 光学工程 | 07023-07028 | |||||||||||||||
| 材料物理与化学 | 07046-07053 | |||||||||||||||
| 材料学 | 07074-07080 | |||||||||||||||
| 物理电子学 | 07105-07点点录入平台app下载 | |||||||||||||||
| 0304 | 固体力学 | 07007 | ||||||||||||||
| 电路与系统 | 07125-07153 | |||||||||||||||
| 0307 | 细胞生物学 | 06823-06826 | ||||||||||||||
| 微电子学与固体电子学 | 07228-07268 | |||||||||||||||
| 通信与信息系统 | 07404-07418 | |||||||||||||||
| 0308 | 计算机软件与理论 | 07492-07551 | ||||||||||||||
| 0309 | 生态学 | 06990-06992 | ||||||||||||||
| 一般力学与力学基础 | 07004-07005 | |||||||||||||||
| 计算机软件与理论 | 07552-07565 | |||||||||||||||
| 计算机系统结构 | 07451-07461 | |||||||||||||||
| 0310 | 人类生物学 | 06986 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 07690-07709 | |||||||||||||||
| 环境科学 | 07772-07780 | |||||||||||||||
| 生物信息学 | 06976-06977 | |||||||||||||||
| 电磁场与微波技术 | 07390-07391 | |||||||||||||||
| 飞行器设计 | 07762-07763 | |||||||||||||||
| 生物医学工程 | 07845-07852 | |||||||||||||||
| 0402 | 病理学与病理生理学 | 08065-08071 | ||||||||||||||
| 法医学 | 08096 | |||||||||||||||
| 放射医学 | 08105 | |||||||||||||||
| 内科学 | 08114-08132 | |||||||||||||||
| 老年医学 | 08263-08264 | |||||||||||||||
| 0403 | 儿科学 | 08221-08228 | ||||||||||||||
| 皮肤病与性病学 | 08303-08304 | |||||||||||||||
| 外科学 | 08390-08403 | |||||||||||||||
| 妇产科学 | 08464-08469 | |||||||||||||||
| 0404 | 临床检验诊断学 | 08357-08363 | ||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科学 | 08529 | |||||||||||||||
| 肿瘤学 | 08545-08558 | |||||||||||||||
| 康复医学与理疗学 | 08617-08624 | |||||||||||||||
| 0407 | 流行病与卫生统计学 | 08655-08664 | ||||||||||||||
| 劳动卫生与环境卫生学 | 08711-08712 | |||||||||||||||
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 08734-08735 | |||||||||||||||
| 卫生毒理学 | 08740 | |||||||||||||||
| 中西医结合基础 | 08741-08742 | |||||||||||||||
| 中西医结合临床 | 08753 | |||||||||||||||
| 药物化学 | 08777-08784 | |||||||||||||||
| 药剂学 | 08850-08853 | |||||||||||||||
| 生药学 | 08908-08909 | |||||||||||||||
| 药物分析学 | 08917 | |||||||||||||||
| 药理学 | 08937-08948 | |||||||||||||||
| 临床药学 | 08988-08989 | |||||||||||||||
| (专业学位)公共卫生 | 09601-09609 | |||||||||||||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 09730-09733 | |||||||||||||||
| 0408 | (专业学位)光学工程 | 07858 | ||||||||||||||
| (专业学位)材料工程 | 07860-07863 | |||||||||||||||
| (专业学位)电子与通信工程 | 07870-07878 | |||||||||||||||
| (专业学位)集成电路工程 | 07892-07906 | |||||||||||||||
| (专业学位)计算机技术 | 07932-07959 | |||||||||||||||
| (专业学位)项目管理 | 08026-08028 | |||||||||||||||
| 0409 | (专业学位)软件工程 | 07995-08000 | ||||||||||||||
| (专业学位)化学工程 | 08003-08004 | |||||||||||||||
| (专业学位)环境工程 | 08008-08010 | |||||||||||||||
| (专业学位)生物工程 | 08016-08020 | |||||||||||||||
| (专业学位)物流工程 | 08029 | |||||||||||||||
| (专业学位)药学 | 09693-09698 | |||||||||||||||
| 0410 | (专业学位)护理 | 09637-09654 | ||||||||||||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 09734-09743 | |||||||||||||||
| 0501 | (专业学位)儿科学 | 09247-09251 | ||||||||||||||
| (专业学位)影像医学与核医学 | 09322-09333 | |||||||||||||||
| (专业学位)外科学 | 09374-09386 | |||||||||||||||
| 0503 | 护理学 | 09007-09036 | ||||||||||||||
| 0507 | 病原生物学 | 08046-08048 | ||||||||||||||
| 影像医学与核医学 | 08317-08329 | |||||||||||||||
| 眼科学 | 08509 | |||||||||||||||
| 运动医学 | 08630-08631 | |||||||||||||||
| (专业学位)皮肤病与性病学 | 09303-09304 | |||||||||||||||
| (专业学位)妇产科学 | 09456-09459 | |||||||||||||||
| (专业学位)肿瘤学 | 09512-09514 | |||||||||||||||
| (专业学位)麻醉学 | 09551-09554 | |||||||||||||||
| (专业学位)急诊医学 | 09571 | |||||||||||||||
| (专业学位)中西医结合临床 | 09577-09578 | |||||||||||||||
| (专业学位)全科医学 | 09584-09587 | |||||||||||||||
| (专业学位)老年医学 | 09277 | |||||||||||||||
| (专业学位)神经病学 | 09282-09285 | |||||||||||||||
| (专业学位)内科学 | 09157-09165 | |||||||||||||||
| 0104 | 备用 | |||||||||||||||
